<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Indeks Rawan Bencana di Pulau Sumatera (31 Maret 2009)</title>
	<atom:link href="http://geospasial.bnpb.go.id/2009/05/13/indeks-rawan-bencana-di-pulau-sumatera-31-maret-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geospasial.bnpb.go.id/2009/05/13/indeks-rawan-bencana-di-pulau-sumatera-31-maret-2009/</link>
	<description>Peta resmi BNPB</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 03:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: budi azhari syah</title>
		<link>http://geospasial.bnpb.go.id/2009/05/13/indeks-rawan-bencana-di-pulau-sumatera-31-maret-2009/comment-page-1/#comment-202</link>
		<dc:creator>budi azhari syah</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 05:06:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geospasial.bnpb.go.id/?p=454#comment-202</guid>
		<description>lebih bagus kalo jenis bencana nya dideskripsikan,di lagenda nya kan cuma ada kelas2 bencana nya saja.terima kasih..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lebih bagus kalo jenis bencana nya dideskripsikan,di lagenda nya kan cuma ada kelas2 bencana nya saja.terima kasih..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Widodo Ramono</title>
		<link>http://geospasial.bnpb.go.id/2009/05/13/indeks-rawan-bencana-di-pulau-sumatera-31-maret-2009/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>Widodo Ramono</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 08:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geospasial.bnpb.go.id/?p=454#comment-174</guid>
		<description>Trimakasih dapat mendownload.
Berapa tinggi posisi kerawanan untuk Selat Sunda khususnya bagian selatan? apa ada prediksinya? saya mengkhawatirkan nasib badak Jawa yang hanya ada di Ujung Kulon dan jumlahnya tinggal tak lebih dari 50 ekor lagi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trimakasih dapat mendownload.<br />
Berapa tinggi posisi kerawanan untuk Selat Sunda khususnya bagian selatan? apa ada prediksinya? saya mengkhawatirkan nasib badak Jawa yang hanya ada di Ujung Kulon dan jumlahnya tinggal tak lebih dari 50 ekor lagi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Meth.Kusumahadi</title>
		<link>http://geospasial.bnpb.go.id/2009/05/13/indeks-rawan-bencana-di-pulau-sumatera-31-maret-2009/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Meth.Kusumahadi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 05:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geospasial.bnpb.go.id/?p=454#comment-168</guid>
		<description>Thanks for allowing  us to download</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for allowing  us to download</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

