<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Peta Lokasi Bencana Banjir Bandang, Kab. Mandailing Natal, Sumut</title>
	<atom:link href="http://geospasial.bnpb.go.id/2009/09/15/peta-lokasi-bencana-banjir-bandang-kab-mandailing-natal-sumut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geospasial.bnpb.go.id/2009/09/15/peta-lokasi-bencana-banjir-bandang-kab-mandailing-natal-sumut/</link>
	<description>Peta resmi BNPB</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 03:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: kogana</title>
		<link>http://geospasial.bnpb.go.id/2009/09/15/peta-lokasi-bencana-banjir-bandang-kab-mandailing-natal-sumut/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>kogana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 06:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geospasial.bnpb.go.id/?p=1473#comment-203</guid>
		<description>saya ikut langsung di lokasi tersebut, yang terdiri dari 5 desa yang terkena dampak banjir bandang, adapun hal tsb terjadi dimata saya dikarenakan ulah manusia juga, yang tidak mengetahui, mulai dari penebangan liar, dan bermukim di DAS yang bisa potensi banjir Bandang....tapi masih ada cerita klenik, adanya perseteruan antara ketua adat/kuncen karena satu sama lain tidak menghargai, dengan adanya siluman harimau...yang pastinya 11 jiwa sdh melayang dikarenakan banjir bandang tsb, tips buat pemerintah buatlah lokasi permukiman dengan SP3Lnya jangan lah pula bermukim di sana selain susah transportasinya, kamipun kesulitan dalam evakuasi korban pada saat itu (thanks buat Kantor Sar Medan,Tagana,dan TNI AD Pak Bur, yg pada saat itu disana) dari Komunitas Siaga Bencana (KOGANA) SUMUT.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya ikut langsung di lokasi tersebut, yang terdiri dari 5 desa yang terkena dampak banjir bandang, adapun hal tsb terjadi dimata saya dikarenakan ulah manusia juga, yang tidak mengetahui, mulai dari penebangan liar, dan bermukim di DAS yang bisa potensi banjir Bandang&#8230;.tapi masih ada cerita klenik, adanya perseteruan antara ketua adat/kuncen karena satu sama lain tidak menghargai, dengan adanya siluman harimau&#8230;yang pastinya 11 jiwa sdh melayang dikarenakan banjir bandang tsb, tips buat pemerintah buatlah lokasi permukiman dengan SP3Lnya jangan lah pula bermukim di sana selain susah transportasinya, kamipun kesulitan dalam evakuasi korban pada saat itu (thanks buat Kantor Sar Medan,Tagana,dan TNI AD Pak Bur, yg pada saat itu disana) dari Komunitas Siaga Bencana (KOGANA) SUMUT.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hamdan sany batubara</title>
		<link>http://geospasial.bnpb.go.id/2009/09/15/peta-lokasi-bencana-banjir-bandang-kab-mandailing-natal-sumut/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>hamdan sany batubara</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 14:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geospasial.bnpb.go.id/?p=1473#comment-189</guid>
		<description>kalau  boleh tahu apkah penyebab kebanjiran itu sehingga begitu besarny padahal se umur aku belum pernah terjadi banjir se besar itu dan menewakan 11 orang
aku ngin tahu bagai mana mwngatasinya, supaya tidak ter jadi lagi banjir seperti itu lagi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalau  boleh tahu apkah penyebab kebanjiran itu sehingga begitu besarny padahal se umur aku belum pernah terjadi banjir se besar itu dan menewakan 11 orang<br />
aku ngin tahu bagai mana mwngatasinya, supaya tidak ter jadi lagi banjir seperti itu lagi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

