<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geospasial - BNPB &#187; Gunungapi</title>
	<atom:link href="http://geospasial.bnpb.go.id/category/peta-tematik/gunungapi-peta-tematik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geospasial.bnpb.go.id</link>
	<description>Peta resmi BNPB</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 05:01:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Lewotolo</title>
		<link>http://geospasial.bnpb.go.id/2012/01/05/peta-kawasan-rawan-bencana-krb-gunung-lewotolo/</link>
		<comments>http://geospasial.bnpb.go.id/2012/01/05/peta-kawasan-rawan-bencana-krb-gunung-lewotolo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gunungapi]]></category>
		<category><![CDATA[Peta Tematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geospasial.bnpb.go.id/?p=6398</guid>
		<description><![CDATA[Peta KRB <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/2012/01/05/peta-kawasan-rawan-bencana-krb-gunung-lewotolo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peta di atas memiliki resolusi rendah dan mengalami distorsi informasi. Untuk mendapatkan peta dalam ukuran sebenarnya, Anda bisa mendownload peta tersebut <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2012/01/Lewotolo_KRB.pdf" target="_blank">di sini</a>, atau klik link download.</p>
<p>Detail:</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>Jenis Peta</td>
<td>:</td>
<td>Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunungapi</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumber</td>
<td>:</td>
<td>ESDM &#8211; PVMBG</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Pembuatan</td>
<td>:</td>
<td>2007</td>
</tr>
<tr>
<td>Format/Ukuran File</td>
<td>:</td>
<td>PDF/9.086 Mb</td>
</tr>
<tr>
<td>Deskripsi</td>
<td>:</td>
<td>Peta menunjukkan kawasan rawan bencana Gunung Lewotolo di Prov. Nusa Tenggara Timur</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2012/01/Lewotolo_KRB.pdf" target="_blank"><strong>DOWNLOAD</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geospasial.bnpb.go.id/2012/01/05/peta-kawasan-rawan-bencana-krb-gunung-lewotolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Ijen</title>
		<link>http://geospasial.bnpb.go.id/2011/12/21/peta-kawasan-rawan-bencana-krb-gunung-ijen/</link>
		<comments>http://geospasial.bnpb.go.id/2011/12/21/peta-kawasan-rawan-bencana-krb-gunung-ijen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 03:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gunungapi]]></category>
		<category><![CDATA[Lain-lain]]></category>
		<category><![CDATA[Peta Tematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geospasial.bnpb.go.id/?p=6390</guid>
		<description><![CDATA[Peta KRB Gunung Ijen, Provinsi Jawa Timur <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/2011/12/21/peta-kawasan-rawan-bencana-krb-gunung-ijen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peta di atas memiliki resolusi rendah dan mengalami distorsi informasi. Untuk mendapatkan peta dalam ukuran sebenarnya, Anda bisa mendownload peta tersebut <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2011/12/Ijen.pdf" target="_blank">di sini</a>, atau klik link download.</p>
<p>Detail:</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>Jenis Peta</td>
<td>:</td>
<td>Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunungapi</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumber</td>
<td>:</td>
<td>ESDM &#8211; PVMBG</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Pembuatan</td>
<td>:</td>
<td>2007</td>
</tr>
<tr>
<td>Format/Ukuran File</td>
<td>:</td>
<td>PDF/8.206 Mb</td>
</tr>
<tr>
<td>Deskripsi</td>
<td>:</td>
<td>Peta menunjukkan kawasan rawan bencana Gunung Sundoro di Prov. Jawa Tengah</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2011/12/Ijen.pdf" target="_blank"><strong>DOWNLOAD</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geospasial.bnpb.go.id/2011/12/21/peta-kawasan-rawan-bencana-krb-gunung-ijen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Sundoro</title>
		<link>http://geospasial.bnpb.go.id/2011/12/08/peta-kawasan-rawan-bencana-krb-gunung-sundoro/</link>
		<comments>http://geospasial.bnpb.go.id/2011/12/08/peta-kawasan-rawan-bencana-krb-gunung-sundoro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 04:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gunungapi]]></category>
		<category><![CDATA[Peta Tematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geospasial.bnpb.go.id/?p=6366</guid>
		<description><![CDATA[Peta KRB <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/2011/12/08/peta-kawasan-rawan-bencana-krb-gunung-sundoro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peta di atas memiliki resolusi rendah dan mengalami distorsi informasi. Untuk mendapatkan peta dalam ukuran sebenarnya, Anda bisa mendownload peta tersebut <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2011/12/sundoro.pdf" target="_blank">di sini</a>, atau klik link download.</p>
<p>Detail:</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>Jenis Peta</td>
<td>:</td>
<td>Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunungapi</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumber</td>
<td>:</td>
<td>ESDM &#8211; PVMBG</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Pembuatan</td>
<td>:</td>
<td>2007</td>
</tr>
<tr>
<td>Format/Ukuran File</td>
<td>:</td>
<td>PDF/8.206 Mb</td>
</tr>
<tr>
<td>Deskripsi</td>
<td>:</td>
<td>Peta menunjukkan kawasan rawan bencana Gunung Sundoro di Prov. Jawa Tengah</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2011/12/sundoro.pdf" target="_blank"><strong>DOWNLOAD</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geospasial.bnpb.go.id/2011/12/08/peta-kawasan-rawan-bencana-krb-gunung-sundoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Gamalama</title>
		<link>http://geospasial.bnpb.go.id/2011/12/06/peta-kawasan-rawan-bencana-krb-gunung-gamalama/</link>
		<comments>http://geospasial.bnpb.go.id/2011/12/06/peta-kawasan-rawan-bencana-krb-gunung-gamalama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 01:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gunungapi]]></category>
		<category><![CDATA[Peta Tematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geospasial.bnpb.go.id/?p=6350</guid>
		<description><![CDATA[di Provinsi Maluku Utara <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/2011/12/06/peta-kawasan-rawan-bencana-krb-gunung-gamalama/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peta di atas memiliki resolusi rendah dan mengalami distorsi informasi. Untuk mendapatkan peta dalam ukuran sebenarnya, Anda bisa mendownload peta tersebut <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2011/12/gamalama2.pdf" target="_blank">di sini</a>, atau klik link download.</p>
<p>Detail:</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>Jenis Peta</td>
<td>:</td>
<td>Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB)</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumber</td>
<td>:</td>
<td>ESDM &#8211; PVMBG</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Pembuatan</td>
<td>:</td>
<td>1996</td>
</tr>
<tr>
<td>Format/Ukuran File</td>
<td>:</td>
<td>PDF/5.5 Mb</td>
</tr>
<tr>
<td>Deskripsi</td>
<td>:</td>
<td>Peta menunjukkan kawasan rawan bencana Gunung Gamalama di Prov. Maluku Utara</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2011/12/gamalama2.pdf" target="_blank"><strong>DOWNLOAD</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geospasial.bnpb.go.id/2011/12/06/peta-kawasan-rawan-bencana-krb-gunung-gamalama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Anak Krakatau</title>
		<link>http://geospasial.bnpb.go.id/2011/10/03/peta-kawasan-rawan-bencana-krb-gunung-anak-krakatau/</link>
		<comments>http://geospasial.bnpb.go.id/2011/10/03/peta-kawasan-rawan-bencana-krb-gunung-anak-krakatau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gunungapi]]></category>
		<category><![CDATA[Peta Tematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geospasial.bnpb.go.id/?p=6267</guid>
		<description><![CDATA[KRB Gunungapi Anak Krakatau <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/2011/10/03/peta-kawasan-rawan-bencana-krb-gunung-anak-krakatau/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peta di atas memiliki resolusi rendah dan mengalami distorsi informasi. Untuk mendapatkan peta dalam ukuran sebenarnya, Anda bisa mendownload peta tersebut <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2011/10/anak-krakatau.pdf" target="_blank">di sini</a>, atau klik link download.</p>
<p>Detail:</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>Jenis Peta</td>
<td>:</td>
<td>Peta Kawasan Rawan Bencana</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumber</td>
<td>:</td>
<td>PVMBG</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Pembuatan</td>
<td>:</td>
<td>2007</td>
</tr>
<tr>
<td>Format/Ukuran File</td>
<td>:</td>
<td>PDF/7.7 Mb</td>
</tr>
<tr>
<td>Deskripsi</td>
<td>:</td>
<td>Peta menunjukkan wilayah rawan bencana Gunung Anak Krakatau</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2011/10/anak-krakatau.pdf" target="_blank"><strong>DOWNLOAD</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geospasial.bnpb.go.id/2011/10/03/peta-kawasan-rawan-bencana-krb-gunung-anak-krakatau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Papandayan</title>
		<link>http://geospasial.bnpb.go.id/2011/08/15/peta-kawasan-rawan-bencana-krb-gunung-papandayan/</link>
		<comments>http://geospasial.bnpb.go.id/2011/08/15/peta-kawasan-rawan-bencana-krb-gunung-papandayan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 02:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gunungapi]]></category>
		<category><![CDATA[Peta Tematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geospasial.bnpb.go.id/?p=6166</guid>
		<description><![CDATA[Gunung Papandayan, Kab. Garut, Prov. Jawa Barat <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/2011/08/15/peta-kawasan-rawan-bencana-krb-gunung-papandayan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peta di atas memiliki resolusi rendah dan mengalami distorsi informasi. Untuk mendapatkan peta dalam ukuran sebenarnya, Anda bisa mendownload peta tersebut <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2011/08/krb_papandayan.pdf" target="_blank">di sini</a>, atau klik link download.</p>
<p>Detail:</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>Jenis Peta</td>
<td>:</td>
<td>Peta Kawasan Rawan Bencana</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumber</td>
<td>:</td>
<td>PVMBG</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Pembuatan</td>
<td>:</td>
<td>2006</td>
</tr>
<tr>
<td>Format/Ukuran File</td>
<td>:</td>
<td>PDF/6.8 Mb</td>
</tr>
<tr>
<td>Deskripsi</td>
<td>:</td>
<td>Peta menunjukkan wilayah rawan bencana Gunung Papandayan, Kab. Garut, Prov. Jawa Barat</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2011/08/krb_papandayan.pdf" target="_blank"><strong>DOWNLOAD</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geospasial.bnpb.go.id/2011/08/15/peta-kawasan-rawan-bencana-krb-gunung-papandayan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peta Jumlah Penduduk Wilayah KRB Gunung Papandayan</title>
		<link>http://geospasial.bnpb.go.id/2011/08/15/peta-jumlah-penduduk-wilayah-krb-gunung-papandayan/</link>
		<comments>http://geospasial.bnpb.go.id/2011/08/15/peta-jumlah-penduduk-wilayah-krb-gunung-papandayan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 02:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gunungapi]]></category>
		<category><![CDATA[Peta Tematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geospasial.bnpb.go.id/?p=6168</guid>
		<description><![CDATA[Peta Jumlah Penduduk <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/2011/08/15/peta-jumlah-penduduk-wilayah-krb-gunung-papandayan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peta di atas memiliki resolusi rendah dan mengalami distorsi informasi. Untuk mendapatkan peta dalam ukuran sebenarnya, Anda bisa mendownload peta tersebut <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2011/08/jumlah_penduduk_gunung_papandayan.pdf" target="_blank">di sini</a>, atau klik link download.</p>
<p>Detail:</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>Jenis Peta</td>
<td>:</td>
<td>Peta Jumlah Penduduk</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumber</td>
<td>:</td>
<td>BPS Tahun 2008</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Pembuatan</td>
<td>:</td>
<td>2011</td>
</tr>
<tr>
<td>Format/Ukuran File</td>
<td>:</td>
<td>PDF/2,888 Mb</td>
</tr>
<tr>
<td>Deskripsi</td>
<td>:</td>
<td>Peta menunjukkan jumlah penduduk di kawasan rawan bencana Gunung Papandayan, Kab. Garut, Prov. Jawa Barat</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2011/08/jumlah_penduduk_gunung_papandayan.pdf" target="_blank"><strong>DOWNLOAD</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geospasial.bnpb.go.id/2011/08/15/peta-jumlah-penduduk-wilayah-krb-gunung-papandayan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Marapi, Sumbar</title>
		<link>http://geospasial.bnpb.go.id/2011/08/03/peta-kawasan-rawan-bencana-krb-gunung-marapi-sumbar/</link>
		<comments>http://geospasial.bnpb.go.id/2011/08/03/peta-kawasan-rawan-bencana-krb-gunung-marapi-sumbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 06:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gunungapi]]></category>
		<category><![CDATA[Peta Tematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geospasial.bnpb.go.id/?p=6159</guid>
		<description><![CDATA[Peta KRB Marapi <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/2011/08/03/peta-kawasan-rawan-bencana-krb-gunung-marapi-sumbar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peta di atas memiliki resolusi rendah dan mengalami distorsi informasi. Untuk mendapatkan peta dalam ukuran sebenarnya, Anda bisa mendownload peta tersebut <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2011/08/marapi.pdf" target="_blank">di sini</a>, atau klik link download.</p>
<p>Detail:</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>Jenis Peta</td>
<td>:</td>
<td>Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Marapi</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumber</td>
<td>:</td>
<td>PVMBG</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Pembuatan</td>
<td>:</td>
<td>2006</td>
</tr>
<tr>
<td>Format/Ukuran File</td>
<td>:</td>
<td>PDF/7.5 Mb</td>
</tr>
<tr>
<td>Deskripsi</td>
<td>:</td>
<td>Peta menunjukkan wilayah rawan bencana Gunungapi Marapi di Prov. Sumatera Barat</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2011/08/marapi.pdf" target="_blank"><strong>DOWNLOAD</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geospasial.bnpb.go.id/2011/08/03/peta-kawasan-rawan-bencana-krb-gunung-marapi-sumbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peta Citra Gunungapi Lokon</title>
		<link>http://geospasial.bnpb.go.id/2011/07/15/peta-citra-gunungapi-lokon/</link>
		<comments>http://geospasial.bnpb.go.id/2011/07/15/peta-citra-gunungapi-lokon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 04:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gunungapi]]></category>
		<category><![CDATA[Peta Tematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geospasial.bnpb.go.id/?p=6131</guid>
		<description><![CDATA[peta citra <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/2011/07/15/peta-citra-gunungapi-lokon/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peta di atas memiliki resolusi rendah dan mengalami distorsi informasi. Untuk mendapatkan peta dalam ukuran sebenarnya, Anda bisa mendownload peta tersebut <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2011/07/2011-07-15_citra_lokon.pdf" target="_blank">di sini</a>, atau klik link download.</p>
<p>Detail:</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>Jenis Peta</td>
<td>:</td>
<td>Peta Citra</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumber</td>
<td>:</td>
<td>BNPB</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Pembuatan</td>
<td>:</td>
<td>15 Juli 2011</td>
</tr>
<tr>
<td>Format/Ukuran File</td>
<td>:</td>
<td>PDF/9,36 Mb</td>
</tr>
<tr>
<td>Deskripsi</td>
<td>:</td>
<td>Citra satelit yang meliput kawasan di sekitar Gunung Lokon di Prov. Sulawesi Utara</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2011/07/2011-07-15_citra_lokon.pdf" target="_blank"><strong>DOWNLOAD</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geospasial.bnpb.go.id/2011/07/15/peta-citra-gunungapi-lokon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peta Rupabumi Kawasan Gunung Lokon</title>
		<link>http://geospasial.bnpb.go.id/2011/07/11/peta-rupabumi-kawasan-gunung-lokon/</link>
		<comments>http://geospasial.bnpb.go.id/2011/07/11/peta-rupabumi-kawasan-gunung-lokon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 08:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gunungapi]]></category>
		<category><![CDATA[Peta Tematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geospasial.bnpb.go.id/?p=6120</guid>
		<description><![CDATA[Peta Rupabumi Kawasan Gunung Lokon <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/2011/07/11/peta-rupabumi-kawasan-gunung-lokon/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peta di atas memiliki resolusi rendah dan mengalami distorsi informasi. Untuk mendapatkan peta dalam ukuran sebenarnya, Anda bisa mendownload peta tersebut <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2011/07/2011-07-11_Topografi_KRB_Gunung_Lokon_30K_Buffer.pdf" target="_blank">di sini</a>, atau klik link download.</p>
<p>Detail:</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>Jenis Peta</td>
<td>:</td>
<td>Peta Rupabumi Kawasan Gunung Lokon</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumber</td>
<td>:</td>
<td>BNPB</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Pembuatan</td>
<td>:</td>
<td>11 July 2011</td>
</tr>
<tr>
<td>Format/Ukuran File</td>
<td>:</td>
<td>PDF/7,273 Mb</td>
</tr>
<tr>
<td>Deskripsi</td>
<td>:</td>
<td>Peta menunjukkan rupabumi wilayah kawasan Gunung Lokon di Prov. Sulawesi Utara</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2011/07/2011-07-11_Topografi_KRB_Gunung_Lokon_30K_Buffer.pdf" target="_blank"><strong>DOWNLOAD</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geospasial.bnpb.go.id/2011/07/11/peta-rupabumi-kawasan-gunung-lokon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

