<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geospasial - BNPB &#187; Kebakaran</title>
	<atom:link href="http://geospasial.bnpb.go.id/category/peta-tematik/kebakaran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geospasial.bnpb.go.id</link>
	<description>Peta resmi BNPB</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 05:01:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Peta Sebaran Titik Api di Indonesia (Agustus 2009)</title>
		<link>http://geospasial.bnpb.go.id/2009/09/10/peta-sebaran-titik-panas-di-indonesia-mei-agustus-2009/</link>
		<comments>http://geospasial.bnpb.go.id/2009/09/10/peta-sebaran-titik-panas-di-indonesia-mei-agustus-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 06:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kebakaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geospasial.bnpb.go.id/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Kebakaran Hutan <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/2009/09/10/peta-sebaran-titik-panas-di-indonesia-mei-agustus-2009/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deskripsi:</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>Jenis Bencana</td>
<td>:</td>
<td>Kebakaran Hutan</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumber</td>
<td>:</td>
<td>Posko BNPB</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Pembuatan</td>
<td>:</td>
<td>10 September 2009</td>
</tr>
<tr>
<td>Format/Ukuran File</td>
<td>:</td>
<td>PDF/2,28 MB</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="Deskripsi:</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2009/08/2009-08-25_kebakaran_sebaran_mei-agt_bnpb.pdf" target="_blank"><strong>DOWNLOAD</strong></a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geospasial.bnpb.go.id/2009/09/10/peta-sebaran-titik-panas-di-indonesia-mei-agustus-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peta Jumlah Titik Api di Indonesia (Mei-Agustus 2009)</title>
		<link>http://geospasial.bnpb.go.id/2009/08/25/peta-jumlah-titik-api-di-indonesia-mei-agustus-2009/</link>
		<comments>http://geospasial.bnpb.go.id/2009/08/25/peta-jumlah-titik-api-di-indonesia-mei-agustus-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 09:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kebakaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geospasial.bnpb.go.id/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Kebakaran Hutan <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/2009/08/25/peta-jumlah-titik-api-di-indonesia-mei-agustus-2009/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deskripsi:</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>Jenis Bencana</td>
<td>:</td>
<td>Kebakaran Hutan</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumber</td>
<td>:</td>
<td>Posko BNPB</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Pembuatan</td>
<td>:</td>
<td>25 Agustus 2009</td>
</tr>
<tr>
<td>Format/Ukuran File</td>
<td>:</td>
<td>PDF/3,81 MB</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2009/08/2009-08-25_kebakaran_sebaran_mei-agt_bnpb.pdf" target="_blank"><strong>DOWNLOAD</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geospasial.bnpb.go.id/2009/08/25/peta-jumlah-titik-api-di-indonesia-mei-agustus-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peta Sebaran Titik Panas</title>
		<link>http://geospasial.bnpb.go.id/2009/08/20/peta-sebaran-titik-panas/</link>
		<comments>http://geospasial.bnpb.go.id/2009/08/20/peta-sebaran-titik-panas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 03:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kebakaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geospasial.bnpb.go.id/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Sebaran Titik Panas <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/2009/08/20/peta-sebaran-titik-panas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deskripsi:</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>Jenis Bencana</td>
<td>:</td>
<td>Kebakaran</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumber</td>
<td>:</td>
<td>Posko BNPB</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Pembuatan</td>
<td>:</td>
<td>18 Agustus 2009</td>
</tr>
<tr>
<td>Format/Ukuran File</td>
<td>:</td>
<td>PDF/5,94 MB</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2009/08/2009-08-18_kebakaran_indonesia_bnpb.pdf" target="_blank"><strong>DOWNLOAD</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geospasial.bnpb.go.id/2009/08/20/peta-sebaran-titik-panas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebaran Titik Panas Prov. NAD (19 Februari 2009)</title>
		<link>http://geospasial.bnpb.go.id/2009/05/13/sebaran-titik-panas-prov-nad-19-februari-2009/</link>
		<comments>http://geospasial.bnpb.go.id/2009/05/13/sebaran-titik-panas-prov-nad-19-februari-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kebakaran]]></category>
		<category><![CDATA[NAD]]></category>
		<category><![CDATA[sebaran]]></category>
		<category><![CDATA[titik panas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geospasial.bnpb.go.id/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Jenis Bencana	:	Kebakaran <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/2009/05/13/sebaran-titik-panas-prov-nad-19-februari-2009/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deskripsi:</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>Jenis Bencana</td>
<td>:</td>
<td>Kebakaran</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumber</td>
<td>:</td>
<td>Posko BNPB</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Kejadian</td>
<td>:</td>
<td>19 Februari 2009</td>
</tr>
<tr>
<td>Format/Ukuran File</td>
<td>:</td>
<td>JPG/2,95 MB</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2009/05/2009-02-20_kebakaran_nad_province_bnpb.pdf" target="_blank"><strong>DOWNLOAD</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geospasial.bnpb.go.id/2009/05/13/sebaran-titik-panas-prov-nad-19-februari-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebaran Titik Panas Indonesia (19 Februari 2009)</title>
		<link>http://geospasial.bnpb.go.id/2009/05/13/sebaran-titik-panas-indonesia-19-februari-2009/</link>
		<comments>http://geospasial.bnpb.go.id/2009/05/13/sebaran-titik-panas-indonesia-19-februari-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kebakaran]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[sebaran]]></category>
		<category><![CDATA[titik panas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geospasial.bnpb.go.id/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Deskripsi: Jenis Bencana : Kebakaran Sumber : Posko BNPB Tanggal Kejadian : 19 Februari Format/Ukuran File : JPG/3,26 MB DOWNLOAD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deskripsi:</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>Jenis Bencana</td>
<td>:</td>
<td>Kebakaran</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumber</td>
<td>:</td>
<td>Posko BNPB</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Kejadian</td>
<td>:</td>
<td>19 Februari</td>
</tr>
<tr>
<td>Format/Ukuran File</td>
<td>:</td>
<td>JPG/3,26 MB</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2009/05/2009-02-20_kebakaran_indonesia_bnpb.pdf" target="_blank"><strong>DOWNLOAD</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geospasial.bnpb.go.id/2009/05/13/sebaran-titik-panas-indonesia-19-februari-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

