<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geospasial - BNPB &#187; Longsor</title>
	<atom:link href="http://geospasial.bnpb.go.id/category/peta-tematik/longsor-peta-tematik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geospasial.bnpb.go.id</link>
	<description>Peta resmi BNPB</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 05:01:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Peta Zonasi Ancaman Bencana Gerakan Tanah di Indonesia</title>
		<link>http://geospasial.bnpb.go.id/2011/02/23/peta-zonasi-ancaman-bencana-gerakan-tanah-di-indonesia/</link>
		<comments>http://geospasial.bnpb.go.id/2011/02/23/peta-zonasi-ancaman-bencana-gerakan-tanah-di-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 07:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Longsor]]></category>
		<category><![CDATA[Peta Ancaman]]></category>
		<category><![CDATA[Peta Tematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geospasial.bnpb.go.id/?p=5807</guid>
		<description><![CDATA[Zonasi Ancaman Bencana Gerakan Tanah di Indonesia <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/2011/02/23/peta-zonasi-ancaman-bencana-gerakan-tanah-di-indonesia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peta di atas memiliki resolusi rendah dan mengalami distorsi informasi. Untuk mendapatkan peta dalam ukuran sebenarnya, Anda bisa mendownload peta tersebut <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2011/02/2011-02-18_Peta_Ancaman_Gerakan_Tanah.pdf" target="_blank">di sini</a>, atau klik link download.</p>
<p>Detail:</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>Jenis Peta</td>
<td>:</td>
<td>Peta zonasi ancaman bencana gerakan tanah di Indonesia</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumber</td>
<td>:</td>
<td>KEMENTERIAN ESDM &#8211; BNPB</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Pembuatan</td>
<td>:</td>
<td>23 Februari 2011</td>
</tr>
<tr>
<td>Format/Ukuran File</td>
<td>:</td>
<td>PDF/1.3 MB</td>
</tr>
<tr>
<td>Deskripsi</td>
<td>:</td>
<td>Peta menunjukkan zonasi ancaman bencana gerakan tanah di Indonesia</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="hhttp://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2011/02/2011-02-18_Peta_Ancaman_Gerakan_Tanah.pdf" target="_blank"><strong>DOWNLOAD</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geospasial.bnpb.go.id/2011/02/23/peta-zonasi-ancaman-bencana-gerakan-tanah-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tampilan 3 Dimensi Lokasi Bencana Tanah Longsor Kab. Morowali</title>
		<link>http://geospasial.bnpb.go.id/2010/10/14/tampilan-3-dimensi-lokasi-bencana-tanah-longsor-kab-morowali/</link>
		<comments>http://geospasial.bnpb.go.id/2010/10/14/tampilan-3-dimensi-lokasi-bencana-tanah-longsor-kab-morowali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 03:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Longsor]]></category>
		<category><![CDATA[Peta Tematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geospasial.bnpb.go.id/?p=4764</guid>
		<description><![CDATA[Tampilan 3d <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/2010/10/14/tampilan-3-dimensi-lokasi-bencana-tanah-longsor-kab-morowali/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peta di atas memiliki resolusi rendah dan mengalami distorsi informasi. Untuk mendapatkan peta dalam ukuran sebenarnya, Anda bisa mendownload peta tersebut <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2010/10/2010-10-14_3d_petasia.pdf" target="_blank">di sini</a>, atau klik link download.</p>
<p>Detail:</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>Jenis Peta</td>
<td>:</td>
<td>Tampilan 3d lokasi bencana tanah longsor di Morowali</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumber</td>
<td>:</td>
<td>PUSDALOPS BNPB</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Pembuatan</td>
<td>:</td>
<td>14 Oktober 2010</td>
</tr>
<tr>
<td>Format/Ukuran File</td>
<td>:</td>
<td>PDF/550 KB</td>
</tr>
<tr>
<td>Deskripsi</td>
<td>:</td>
<td>tampilan 3d lokasi bencana tanah longsor di Morowali</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2010/10/2010-10-14_3d_petasia.pdf" target="_blank"><strong>DOWNLOAD</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geospasial.bnpb.go.id/2010/10/14/tampilan-3-dimensi-lokasi-bencana-tanah-longsor-kab-morowali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peta Bencana Tanah Longsor di Kab. Lima Puluh Koto</title>
		<link>http://geospasial.bnpb.go.id/2010/03/23/peta-bencana-tanah-longsor-di-kab-lima-puluh-koto/</link>
		<comments>http://geospasial.bnpb.go.id/2010/03/23/peta-bencana-tanah-longsor-di-kab-lima-puluh-koto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 05:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Longsor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geospasial.bnpb.go.id/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[Peta Longsor <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/2010/03/23/peta-bencana-tanah-longsor-di-kab-lima-puluh-koto/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peta di atas memiliki resolusi rendah dan mengalami distorsi informasi. Untuk mendapatkan peta dalam ukuran sebenarnya, Anda bisa mendownload peta tersebut <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2010/03/2010-03-23_longsor_limapuluhkoto_bnpb.pdf" target="_blank">di sini (peta)</a>, atau <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2010/03/2010-03-23_longsor_limapuluhkoto_bnpb_citra.pdf" target="_blank">di sini (peta citra)</a> atau klik link download.</p>
<p>Detail:</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>Jenis Peta</td>
<td>:</td>
<td>Peta Bencana Longsor</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumber</td>
<td>:</td>
<td>Posko BNPB</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Pembuatan</td>
<td>:</td>
<td>23 Maret 2010</td>
</tr>
<tr>
<td>Format/Ukuran File</td>
<td>:</td>
<td>PDF/475 KB (Peta), 9.291 KB (Peta Citra)</td>
</tr>
<tr>
<td>Deskripsi</td>
<td>:</td>
<td>Peta menunjukkan kejadian bencana tanah longsor di Kabupaten Lima Puluh Koto</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2010/03/2010-03-23_longsor_limapuluhkoto_bnpb.pdf" target="_blank"><strong>DOWNLOAD PETA</strong></a><br />
<a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2010/03/2010-03-23_longsor_limapuluhkoto_bnpb_citra.pdf" target="_blank"><strong>DOWNLOAD PETA CITRA</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geospasial.bnpb.go.id/2010/03/23/peta-bencana-tanah-longsor-di-kab-lima-puluh-koto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peta Lokasi Bencana Tanah Longsor di Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat</title>
		<link>http://geospasial.bnpb.go.id/2010/03/12/peta-lokasi-bencana-tanah-longsor-di-kab-cianjur-prov-jawa-barat/</link>
		<comments>http://geospasial.bnpb.go.id/2010/03/12/peta-lokasi-bencana-tanah-longsor-di-kab-cianjur-prov-jawa-barat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Longsor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geospasial.bnpb.go.id/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[Longsor <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/2010/03/12/peta-lokasi-bencana-tanah-longsor-di-kab-cianjur-prov-jawa-barat/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peta di atas memiliki resolusi rendah dan mengalami distorsi informasi. Untuk mendapatkan peta dalam ukuran sebenarnya, Anda bisa mendownload peta tersebut <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2010/03/2010-02-23_longsor_sukamekar_bnpb.pdf" target="_blank">di sini</a>, atau klik link download.</p>
<p>Detail:</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>Jenis Bencana</td>
<td>:</td>
<td>Longsor</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumber</td>
<td>:</td>
<td>Posko BNPB</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Pembuatan</td>
<td>:</td>
<td>12 Maret 2010</td>
</tr>
<tr>
<td>Format/Ukuran File</td>
<td>:</td>
<td>PDF/3.130 KB</td>
</tr>
<tr>
<td>Deskripsi</td>
<td>:</td>
<td>Peta menunjukkan lokasi bencana tanah longsor di Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat (12 Maret 2010)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2010/03/2010-02-23_longsor_sukamekar_bnpb.pdf" target="_blank"><strong>DOWNLOAD</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geospasial.bnpb.go.id/2010/03/12/peta-lokasi-bencana-tanah-longsor-di-kab-cianjur-prov-jawa-barat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peta Lokasi Kejadian Bencana Tanah Longsor</title>
		<link>http://geospasial.bnpb.go.id/2010/02/24/peta-lokasi-kejadian-bencana-tanah-longsor/</link>
		<comments>http://geospasial.bnpb.go.id/2010/02/24/peta-lokasi-kejadian-bencana-tanah-longsor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 03:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Longsor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geospasial.bnpb.go.id/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[Peta Lokasi Longsor <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/2010/02/24/peta-lokasi-kejadian-bencana-tanah-longsor/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peta di atas memiliki resolusi rendah dan mengalami distorsi informasi. Untuk mendapatkan peta dalam ukuran sebenarnya, Anda bisa mendownload peta tersebut <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2010/02/23022010_Peta_Longsor_Tenjolaya.pdf" target="_blank">di sini</a>, atau klik link download.</p>
<p>Detail:</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>Jenis Peta</td>
<td>:</td>
<td>Peta Bencana Longsor</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumber</td>
<td>:</td>
<td>Posko BNPB</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Pembuatan</td>
<td>:</td>
<td>23 Februari 2009</td>
</tr>
<tr>
<td>Format/Ukuran File</td>
<td>:</td>
<td>PDF/705 KB</td>
</tr>
<tr>
<td>Deskripsi</td>
<td>:</td>
<td>Peta menunjukkan lokasi bencana tanah longsor di Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2010/02/23022010_Peta_Longsor_Tenjolaya.pdf" target="_blank"><strong>DOWNLOAD</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geospasial.bnpb.go.id/2010/02/24/peta-lokasi-kejadian-bencana-tanah-longsor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peta Lokasi Bencana Tanah Longsor di Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumbar</title>
		<link>http://geospasial.bnpb.go.id/2009/09/15/peta-lokasi-bencana-tanah-longsor-di-kab-pesisir-selatan-prov-sumbar/</link>
		<comments>http://geospasial.bnpb.go.id/2009/09/15/peta-lokasi-bencana-tanah-longsor-di-kab-pesisir-selatan-prov-sumbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 10:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Longsor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geospasial.bnpb.go.id/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Longsor <a href="http://geospasial.bnpb.go.id/2009/09/15/peta-lokasi-bencana-tanah-longsor-di-kab-pesisir-selatan-prov-sumbar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Detail:</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>Jenis Bencana</td>
<td>:</td>
<td>Longsor</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumber</td>
<td>:</td>
<td>Posko BNPB</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Pembuatan</td>
<td>:</td>
<td>15 September 2009</td>
</tr>
<tr>
<td>Format/Ukuran File</td>
<td>:</td>
<td>PDF/228 KB</td>
</tr>
<tr>
<td>Deskripsi</td>
<td>:</td>
<td>Peta menunjukkan lokasi bencana tanah longsor di Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumbar (15 September 2009)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2009/09/2009-09-15_tanahlongsor_pesisirselatan_BNPB1.pdf" target="_blank"><strong>DOWNLOAD</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geospasial.bnpb.go.id/2009/09/15/peta-lokasi-bencana-tanah-longsor-di-kab-pesisir-selatan-prov-sumbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

